Jual Traktor Penarik Untuk Bandara berkualitas GCTDC-20/25/30

Spesifikasi Utama:
| Item Unit / Model | T D C- 20 | T D C- 25 | T D C-30 | ||||
| Performa | Maks. tarik drawbar | KN | 20 | 25 | 30 | ||
| Maks. berat diderek | Dengan satu trailer | Kg | 25000 | 32000 | 38000 | ||
| Dengan kereta trailer | Kg | 39000 | 49000 | 59000 | |||
| Maks. kecepatan perjalanan | Meneruskan | Km / jam | 25 | ||||
| Ke belakang | Km / jam | 14 | |||||
| Min. radius putar | mm | 5800 | |||||
| Maks. kemampuan menanjak tanpa beban | % | 38 | 38 | 30 | |||
| Berat | Berat truk (tanpa beban) | Kg | 3160 | 3600 | 4150 | ||
| Distribusi berat | Depan | Kg | 1010 | 1120 | 1110 | ||
| Belakang | Kg | 2100 | 2480 | 3040 | |||
| Ukuran | Dimensi garis besar | Panjang keseluruhan | mm | 3000 (dengan bar penarik) | |||
| Lebar keseluruhan | mm | 1440 | |||||
| Tinggi keseluruhan | mm | 1450 (tanpa taksi) 1980 (dengan taksi) | |||||
| Jarak roda | mm | 1600 | |||||
| Jarak roda | Depan | mm | 1230 | ||||
| Belakang | mm | 1170 | |||||
| Overhang depan | mm | 630 | |||||
| Overhang belakang | mm | 770 | |||||
| Tinggi bar penarik | mm | 304.8 / 405 | |||||
| Min. ground clearance | mm | 150 | |||||
| Mesin | Model | Yanmar 9 | |||||
| Pemindahan | cm & # 179; | 2899 | |||||
| Dinilai output | KW / rpm | 45/2600 | |||||
| Maks. torsi | Nm / rpm | 202/1600 | |||||
| Maks. kecepatan | rpm | 2500 | |||||
| Transmisi | Model | Okamura Y43340D | |||||
| Metode perpindahan gigi | Otomatis 2 kecepatan | ||||||
| Rasio gigi transmisi | Maju gigi I | 2.550 | |||||
| Maju gigi 2 | 1.241 | ||||||
| Gigi mundur 1 | 2.550 | ||||||
| Ban | Depan | 6.50-10 | |||||
| Belakang | 28X9-15 | ||||||
| Rem | Rem servis | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | |||
| Rem parkir | Mekanis | Mekanis | Mekanis | ||||
Tampilan Traktor Penarik di bandara:

Mungkin sampai disini ulasan singkat dari kami apabila anda membutuhkan produk kami silahkan langsung menghubungi kami di:










