Jual Jaring Palet Penerbangan murah berkualitas GCAN-1
Spesifikasi Utama:
IATA/ATA/
NAS Code |
Model | Dimension
(mm) |
Deadweigh(kg) | Max capacity(KG0 |
2A1N/2M2N Net | XD32B-1 | 2235/2438(L)*3175(W)*1626(H) | 11.6 | 6804 |
2A1N/2M2N Net | XD32B-2 | 2235/2438(L)*3175(W)*2082(H) | 12.9 | 6804 |
2A1N/2M2N Net | XD32B-3 | 2235/2438(L)*3175(W)*2438(H) | 14.2 | 6804 |
2A1N/2M2N Net | XD32B-4 | 2235/2438(L)*3175(W)*2997(H) | 16.9 | 6804 |
PLA Net | 3175(L)*1534(W)*1626(H) | 7 | 3175 | |
FQA Net | 2448(L)*1534(W)*1626(H) | 6 | 2405 |
Tampilan Jaring Palet Penerbangan:
Demikian Ulasan singkat dari kami apabila membutuhkan informasi lebih lanjut atau mau tahu mengenai harganya silahkan menghubungi kami . kami akan memberikan penawaran spesial kepada anda: